Архив | Государственный архив новейшей истории Новгородской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер фонда | 8025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер описи | Ф. 8025 Оп. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Опись | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел описи | 2. Фотографии с изображением событий и явлений в общественно-политической, экономической и культурной жизни города и области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер дела | 508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Заголовок | Делегаты XXII съезда КПСС от Новгородской областной партийной организации. Первый ряд, слева направо: Зябликова Евгения Фёдоровна – директор совхоза «Рационализатор» Пестовского района, Герой Социалистического Труда, Уваров Пётр Петрович – командир военной части 14245 Валдайского района, Базовский Владимир Николаевич – первый секретарь Новгородского обкома КПСС, Титов Герман Степанович – летчик-космонавт, Герой Советского Союза, Семёнова Валентина Павловна – машинист башенного крана треста «Новгородстрой». Второй ряд, слева направо: Большакова В.П. – доярка колхоза им. Ленина Любытинского района, Александров Сергей Кириллович – председатель исполкома Новгородского областного Совета депутатов трудящихся, Николаев Г.Ф. – газорезчик Старорусского завода химического машиностроения, Попов Александр Михайлович – свинарь-механизатор совхоза "Боровичанин" Боровичского района, Васильев Пётр Васильевич – бригадир тракторной бригады колхоза «Победа» Мошенского района, Иудин Павел Михайлович – генеральный директор ПО «Волна», Просвирякова Нина Петровна – директор средней школы № 3 г. Чудово. Третий ряд, слева направо: Будников Евгений Константинович – машинист паровозного депо станции Малая Вишера, Фёдоров П.П. – председатель исполкома Лычковского районного Совета депутатов трудящихся, Смородин Н.В. – член Комитета партийного контроля при ЦК КПСС, Валягин Александр Васильевич – первый секретарь Боровичского горкома КПСС, Михайлов Е.Г. – бригадир Окуловского целлюлозно-бумажного комбината, Конарёв Михаил Устинович – директор Боровичского комбината огнеупоров им. В.И. Ленина |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Хронологические рамки | 17-31 октября 1961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация по ЕКДИ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Персоны |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
География |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество листов | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виды документов |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровая копия |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Показывать отсканированное дело? | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дело отсканировано полностью? | да |