Архив | Государственный архив новейшей истории Новгородской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер фонда | 8025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер описи | Ф. 8025 Оп. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Опись | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Раздел описи | 2. Фотографии с изображением событий и явлений в общественно-политической, экономической и культурной жизни города и области | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер дела | 564 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Заголовок | Делегаты XVII Новгородской областной конференции ВЛКСМ от Любытинской районной комсомольской организации. Первый ряд, слева направо: Данис Татьяна Николаевна – работник шахты № 2 им. Артёма, Прыткова Антонина Николаевна, Моисеева Нина Васильевна – повар столовой Любытинского райпо, Сущихина Екатерина Михайловна – техник Любытинского бюро технической инвентаризации. Второй ряд, слева направо: Капран Станислав Иванович – первый секретарь Любытинского райкома ВЛКСМ (третий), Дмитриев Анатолий Николаевич – главный инженер ПМК-6 (четвертый), Батуров Владимир Васильевич – учитель физкультуры Любытинской средней школы (пятый), Купин Владимир Алексеевич – заведующий организационным отделом Любытинского райкома ВЛКСМ (шестой) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Хронологические рамки | 1976 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Классификация по ЕКДИ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Персоны |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
География |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Количество листов | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Виды документов |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Цифровая копия |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Показывать отсканированное дело? | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Дело отсканировано полностью? | да |