| Архив | Государственный архив новейшей истории Новгородской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер фонда | 8025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер описи | Ф. 8025 Оп. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опись | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел описи | 2. Фотографии с изображением событий и явлений в общественно-политической, экономической и культурной жизни города и области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер дела | 571 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заголовок | Делегаты XVIII съезда ВЛКСМ от Новгородской областной комсомольской организации. Первый ряд, слева направо: Тарасов Владимир Петрович – машинист экскаватора ПМК-1 Новгородского района, Владимирова Тамара Александровна – инженер-технолог Чудовской спичечной фабрики «Пролетарское знамя», Ласков Анатолий Михайлович – первый секретарь Новгородского обкома ВЛКСМ, Петухова Ольга Алексеевна – портниха Боровичской фабрики ремонта и пошива одежды, Барыгина Ольга Николаевна – учащаяся ПТУ № 6 г. Окуловка. Второй ряд, слева направо: Гундилович Константин Владимирович – военнослужащий, Баребышев Александр Сергеевич – главный агроном совхоза «Батецкий» Батецкого района, Фёдоров Николай Андреевич – первый секретарь Новгородского горкома ВЛКСМ, Янтра Лариса Александровна – учащаяся Марёвской средней школы. Третий ряд, слева направо: Жолован Степан Васильевич – военнослужащий, Сочилин Виктор Егорович – первый секретарь Октябрьского райкома КПСС Новгорода, Купцова Лариса Алексеевна – доярка колхоза им. В.И.Ленина Старорусского района, Мясников Алексей Иванович – монтажник Новгородского завода им. XXIV партсъезда, Кириллов Леонид Петрович – тракторист совхоза «Трудовик» Холмского района, Башкатов Александр Семёнович – курсант высшего политического училища МВД СССР |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хронологические рамки | апрель 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация по ЕКДИ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Персоны |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| География |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество листов | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виды документов |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровая копия |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показывать отсканированное дело? | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дело отсканировано полностью? | да |