| Архив | Государственный архив новейшей истории Новгородской области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер фонда | 8025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер описи | Ф. 8025 Оп. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Опись | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел описи | 2. Фотографии с изображением событий и явлений в общественно-политической, экономической и культурной жизни города и области | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Номер дела | 592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Заголовок | Встреча с ветеранами в Новгородском обкоме КПСС. Первый ряд, слева направо: Бундзен Геннадий Александрович – секретарь Новгородского обкома КПСС (второй), Антонов Николай Афанасьевич – первый секретарь Новгородского обкома КПСС (пятый), Смирнов Владимир Георгиевич – председатель исполкома Новгородского областного Совета народных депутатов (шестой).Второй ряд, слева направо: Кондратьев Владимир Александрович – первый секретарь Новгородского горкома КПСС, Богов Василий Михайлович – начальник Управления КГБ СССР по Новгородской области, Шишонков Василий Кузьмич – председатель Новгородского областного Совета ветеранов, Кукушкин Александр Михайлович – секретарь Новгородского обкома КПСС, Кондрин Фёдор Васильевич – секретарь Новгородского обкома КПСС, Никуличев Владимир Петрович – редактор газеты «Новгородская правда», Цалпан Владимир Антонович – секретарь Новгородского обкома КПСС, Красавин Михаил Павлович – руководитель объединения «Новгородмелиорация», Михайлов Виталий Васильевич – заведующий отделом организационно-партийной работы Новгородского обкома КПСС |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Хронологические рамки | декабрь 1981 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классификация по ЕКДИ |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Персоны |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| География |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Количество листов | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виды документов |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цифровая копия |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Показывать отсканированное дело? | да | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дело отсканировано полностью? | да |