Архив | Государственный архив новейшей истории Новгородской области | ||
Номер фонда | 260 | ||
Номер описи | Ф. 260 Оп. 7 | ||
Опись | 7 | ||
Раздел описи | Отдел сельского хозяйства | ||
Номер дела | 382 | ||
Заголовок | Диаграммы по сельскому хозяйствус 1940 года по 1950 год включительно | ||
Хронологические рамки | 1940-1950 | ||
Количество листов | 14 | ||
Виды документов |
|
||
Показывать отсканированное дело? | да | ||
Дело отсканировано полностью? | да |