| Архив | Государственный архив Новгородской области | ||||||
| Номер фонда | 98 | ||||||
| Номер описи | Ф. 98 Оп. 3 | ||||||
| Опись | 3 | ||||||
| Номер дела | 1687 | ||||||
| Заголовок | Сельскохозяйственный обзор Новгородской губернии за 1913 год и свод данных по текущей статистике за 1906-1913 гг. | ||||||
| Хронологические рамки | 1913 | ||||||
| Количество листов | 126 | ||||||
| Цифровая копия |
|
||||||
| Показывать отсканированное дело? | да | ||||||
| Дело отсканировано полностью? | да |