Архив | Государственный архив Новгородской области | ||||||
Номер фонда | Р-2026 | ||||||
Номер описи | Ф. Р-2026 Оп. 21 | ||||||
Опись | 21 | ||||||
Номер дела | 64 | ||||||
Категория дела | ОЦД | ||||||
Заголовок | Систематизированные таблицы основных итогов переписи населения 1959 года - "Распределение населения, имеющего занятия, по общественным группам, занятиям и уровню образования" по Новгородской области (форма 14). | ||||||
Аннотация | Таблицы | ||||||
Хронологические рамки | 1960 | ||||||
География |
|
||||||
Количество листов | 84 | ||||||
Примечание | Старые индексы СЕК: Б1 65 14:Ф:Л4"6.10" |