Архив | Государственный архив Новгородской области | ||||||
Номер фонда | Р-2026 | ||||||
Номер описи | Ф. Р-2026 Оп. 21 | ||||||
Опись | 21 | ||||||
Номер дела | 67 | ||||||
Категория дела | ОЦД | ||||||
Заголовок | Сводные статистические таблицы о распределении всего населения и состоящих в браке по полу и возрасту; о распределении населения по национальности и родному языку; по отраслям народного хозяйства, источникам средств существования и общественным группам; по возрасту и уровню образования; по источникам средств существования, общественным группам и возрасту; о численности учащихся по типам учебных заведений и возрасту; о распределении населения, имеющего занятия, по отраслям народного хозяйства и общественным группам; о распределении женщин-иждивенцев отдельных лиц по наличию детей, общественным группам и возрасту по данным переписи населения 1959 года по Новгородской области и городу Новгороду (формы 2,5; 3,4; 6, 7, 8, 9, 10, 10-а, 10-в). | ||||||
Аннотация | Статистические таблицы | ||||||
Хронологические рамки | 1960 | ||||||
География |
|
||||||
Количество листов | 125 | ||||||
Примечание | Старые индексы СЕК: Б1 65 14:Б1 01 15:Л1 55:Ф-6.532"6.10" |