Архив | Государственный архив Новгородской области | ||||||
Номер фонда | Р-2026 | ||||||
Номер описи | Ф. Р-2026 Оп. 21 | ||||||
Опись | 21 | ||||||
Номер дела | 73 | ||||||
Категория дела | ОЦД | ||||||
Заголовок | О распределении населения по источникам средств существования, общественным группам и возрасту по данным переписи населения 1959 года по Новгородской области, пересчитанные согласно указаний ЦСУ РСФСР от 27 декабря 1960 года и 20 сентября 1961 года (форма 10-а). | ||||||
Аннотация | Статистические таблицы | ||||||
Хронологические рамки | 1961 | ||||||
География |
|
||||||
Количество листов | 70 | ||||||
Примечание | Старые индексы СЕК: Б1 65 14:Л1 55:Л4"6.10" |